PARDO YACHTS 38 - BREADSTONE
Vraagprijs: verkocht
- Afmetingen: 11.90 m x 3.50 m x 0.90 m
- Motorisatie: 2x Volvo Penta D4 300 Hp
- Bouwjaar: 2019
- Ligplaats: The Netherlands
Omschrijving
New in the listing of Orange Yachting this Pardo 38, only one season young!
This only one season young Pardo 38 has been configurated with delicate attention of the needs you will be needing on board during your day or weekend trips. It has been provided with multiple options as for example an extensible electric bimini in the T-top and extra fridges in the after-seat bench. With the provided joystick and bow thruster, the boat is very easy to maneuver on the water. Trough these options everyone can be a captain on a Pardo! The current owner wants to make a step forward into a new boat, and because of this reason we now offer this boat for sale.
Lease and Finance are both possible!
Are u interested or would u like to have some more information, please feel free to contact us.
Kind regards,
Orange Yachting | Yachtbrokers
Algemeen
Werf | Cantiere del Pardo, Italy |
Bouwnummer | 121 |
CE | B |
Rompvorm | V-bodem |
Rompkleur | Wit |
Dek en opbouw kleur | Wit |
Dek en opbouw materiaal | Polyester |
Diepgang | 90 cm |
Besturing | Stuurwiel & Joystick |
Plek besturing | Buiten |
Accommodatie
Hutten | 2 |
Slaapplaatsen | Vast: 4 |
Type interieur | Modern, licht |
Kleur stoffering | Grijs |
Matrassen | ![]() |
Kussens | ![]() |
Watertank & materiaal | 180 liter |
Watertankmeter | ![]() |
Vuilwatertank & materiaal | ![]() |
Vuilwatertankmeter | ![]() |
Watersysteem | Druksysteem |
Warm water | ![]() |
Buitenwater | ![]() |
Aantal douches | 1 |
Toiletten | 1 |
Radio/CD-speler | ![]() |
Kooktoestel & brandstof | ![]() |
Koelkast & voeding | ![]() |
Motor en elektra
Aantal identieke motoren | 2 |
Start type | Elektrisch |
Type | Binnenboord |
Merk | Volvo Penta |
Model | D4 300 Hp |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal cilinders | 4 |
Vermogen | 2x 300 pk |
Urenteller | ![]() |
Draaiuren | 100 |
Brandstof | Diesel |
Type 2e motor | Binnenboord |
Merk van de 2e motor | Volvo Penta |
Model van de 2e motor | D4 300 Hp |
Bouwjaar van de 2e motor | 2019 |
Aantal cilinders in de 2e motor | 6 |
Vermogen van de 2e motor | 300 pk |
Urenteller op de 2e motor | ![]() |
Draaiuren van de 2e motor | 100 |
Brandstof voor 2e motor | Diesel |
Start type 2e motor | Elektrisch |
Overbrenging | Schroefas |
Voortstuwing | Schroef |
Brandstoftank aantal | 2 |
Totale inhoud brandstoftank(s) | 1.000 liter |
Max snelheid | 36 knopen |
Brandstoftankmeter | ![]() |
Toerenteller | ![]() |
Oliedrukmeter | ![]() |
Temperatuurmeter | ![]() |
Boegschroef | Elektrisch |
Accu | ![]() |
Dynamo | ![]() |
Walstroom | ![]() |
Walstroomkabel | ![]() |
Verbruiksmonitor | ![]() |
Navigatie en elektronica
Kompas | ![]() |
Log/snelheid | ![]() |
Dieptemeter | ![]() |
Navigatieverlichting | ![]() |
Kaarten, gidsen | ![]() |
Roerstandaanwijzer | ![]() |
GPS | ![]() |
Fishfinder | ![]() |
Radar | ![]() |
Marifoon | ![]() |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal | 1 x |
Anker bevestiging | Ketting |
Ankerlier | Elektrisch |
Bimini | ![]() |
Buitenkussens | ![]() |
Dekzeil(en) | ![]() |
Zwemplatform | ![]() |
Zwemtrap | ![]() |